Week |
7-8 pers. | 3-6 pers. | 2 pers. |
1 | €575,00 | €525,00 | €475,00 | ||
2 | t/m | 7 | €390,00 | €355,00 | €310,00 |
8 | t/m | 9 | €550,00 | €490,00 | €460,00 |
10 | t/m | 15 | €450,00 | €400,00 | €350,00 |
16 | t/m | 17 | €390,00 | €355,00 | €310,00 |
18 | t/m | 24 | €575,00 | €525,00 | €475,00 |
25 | t/m | 27 | €600,00 | €550,00 | €500,00 |
28 | t/m | 35 | €750,00 | €675,00 | €650,00 |
36 | t/m | 41 | €500,00 | €450,00 | €425,00 |
42 | t/m | 43 | €575,00 | €525,00 | €475,00 |
44 | t/m | 51 | €450,00 | €400,00 | €350,00 |
52 | t/m | 53 | €575,00 | €525,00 | €475,00 |
Deze prijzen gelden voor 2023. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele fouten of afwijkingen van de prijzen.